<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="2.0">
	<channel>		<title>behy.cz</title>		<link>http://www.behy.cz/</link>
		<description>behy.cz - běh a vše, co s tím souvisí</description>
		<language>cs</language>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 03:28:34 GMT</lastBuildDate>
		<webMaster>webmaster@behej.com</webMaster>
		<managingEditor>redakce@behej.com</managingEditor>
		<copyright>2010 www.behy.cz. Všechna práva vyhranzena</copyright>
		<item>
			<title>Martin Frei: Domažlický běžecký talent</title>
			<link>http://www.behy.cz/2010030201-martin-frei-domazlicky-bezecky-talent.html</link>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:00:43 GMT</pubDate>
			<description>„Pořádně běhat jsem začal až v 18 letech,&quot; tvrdí Martin Frei: „A dá se říct, že se od té doby postupně stále zlepšuji.&quot; Nyní je mu 23 let a patří do kategorie mladých vytrvaleckých talentů, jichž má naše současná atletika zoufalý nedostatek. Dnes, v pátek 12. března, slaví Martin Frei dvacáté čtvrté narozeniny.</description>
			<category>Domácí osobnosti závodní</category>
			<guid>http://www.behy.cz/2010030201-martin-frei-domazlicky-bezecky-talent.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BĚŽECKÉ KLUBY: Nováček z východu Čech</title>
			<link>http://www.behy.cz/2010031003-bezecke-kluby-novacek-z-vychodu-cech.html</link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:00:14 GMT</pubDate>
			<description>Spojení skvělého maratonce a špičkového trenéra a fyzioterapeuta, to je hlavní motto nového běžeckého klubu ISRT z východních Čech. Pavla Nováka, držitele nejlepšího českého výkonu v maratonu za loňský rok, netřeba představovat. Tím druhým je pardubický Ivan Svědík, který mimo jiné dohlíží na ligové fotbalisty a hokejisty. Toto duo nyní oslovuje i obyčejné běžce.</description>
			<category>Kluby</category>
			<guid>http://www.behy.cz/2010031003-bezecke-kluby-novacek-z-vychodu-cech.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pečecká desítka: pokus o překonání traťového rekordu</title>
			<link>http://www.behy.cz/2010030804-pececka-desitka-pokus-o-prekonani-tratoveho-rekordu.html</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:57 GMT</pubDate>
			<description>Závodní sezona nabírá na obrátkách a již tuto sobotu se běží tradiční Pečecká desítka, rychlý rovinatý závod na 10 km nedaleko Kolína. Jeho letošní, již 31. ročník, slibuje útok na traťový rekord žen a současně krásné duely v mužích i ženách. Ve vzduchu visí i šance na překonání loňského rekordu v počtu účastníků a to je vždy důvod být při tom. ON-LINE REGISTRACE BYLA UKONČENA</description>
			<category>Závody: Pečky</category>
			<guid>http://www.behy.cz/2010030804-pececka-desitka-pokus-o-prekonani-tratoveho-rekordu.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Orálek zopakoval triumf v anketě Vytrvalec roku</title>
			<link>http://www.behy.cz/2010030902-oralek-zopakoval-triumf-v-ankete-vytrvalec-roku.html</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:55 GMT</pubDate>
			<description>Brněnský Dan Orálek zopakoval po roce vítězství v čtenářské anketě Vytrvalec roku 2009. Nejvíce hlasů získal v nominačním i finálovém kole. Na druhé místo jste svými hlasy posunuli Jana Kreisingera z AK Kroměříž. Třetí místo patří &quot;mládnoucímu veteránovi&quot; Miloši Smrčkovi, který původně v nominaci do ankety vůbec nebyl. Celkem hlasovalo v obou kolech 705 čtenářů.</description>
			<category>Domácí osobnosti závodní</category>
			<guid>http://www.behy.cz/2010030902-oralek-zopakoval-triumf-v-ankete-vytrvalec-roku.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Olga Firsová: Z houslistky vytrvalkyní s touhou reprezentovat</title>
			<link>http://www.behy.cz/2010030901-olga-firsova-z-houslistky-vytrvalkyni-s-touhou-reprezentovat.html</link>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:05 GMT</pubDate>
			<description>Čas 1:17:40, jehož dosáhla Olga Firsová v neděli při Pařížském půlmaratonu, neběhají naše běžkyně každý den. V prestižním závodě to znamenalo šesté místo a pozici nejlepší Evropanky. A to ani nebyla zařazena mezi elitní běžkyně. Chce se říci &quot;naší&quot; Olze se to podařilo. Jenže českou reprezentantkou není, přestože sama po tom hodně touží a v České republice dlouhodobě žije.</description>
			<category>Domácí osobnosti závodní</category>
			<guid>http://www.behy.cz/2010030901-olga-firsova-z-houslistky-vytrvalkyni-s-touhou-reprezentovat.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Palestra Kbelská desítka: Chyběli jen lední medvědi</title>
			<link>http://www.behy.cz/2010030601-palestra-kbelska-desitka-chybeli-jen-ledni-medvedi.html</link>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:07:21 GMT</pubDate>
			<description>Ani mráz a sněhová nadílka neodradily vytrvalce od účasti na prvním velkém závodu jara v Čechách. Na startu se jich sešlo úctyhodných 410, takže účastnický rekord padl i přes značnou nepřízeň svatého Petra. Při vyhlášení se tleskalo vítězům Petru Losmanovi a Ivaně Sekyrové, ale běžecký zážitek si z Kbel odváží všichni účastníci. PŘIDÁNY FOTOGRAFIE ZE ZÁVODU</description>
			<category>Závody: Kbelská desítka</category>
			<guid>http://www.behy.cz/2010030601-palestra-kbelska-desitka-chybeli-jen-ledni-medvedi.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nové Běhej o vegetariánství a s velkým závodním servisem</title>
			<link>http://www.behy.cz/2010020702-nove-behej-o-vegetarianstvi-a-s-velkym-zavodnim-servisem.html</link>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:02:01 GMT</pubDate>
			<description>Věděli jste, že při vysazení masa a nedostatečnou náhradou jinými potravinami hrozí zejména běžkyním chudokrevnost? A že to není jen otázka pro hrstku lidí, o tom svědčí naše nedávná anketa, která mezi běžci odhalila téměř třetinu těch, kteří masu zrovna neholdují. Více si přečtete v novém čísle Běhej, které vyšlo 26. února. PROHLÉDNĚTE SI ELEKTRONICKÝ ARCHÍV CELÝCH STARŠÍCH ČÍSEL</description>
			<category>Časopis Běhej</category>
			<guid>http://www.behy.cz/2010020702-nove-behej-o-vegetarianstvi-a-s-velkym-zavodnim-servisem.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kam bych tak jela? Třeba do Antarktidy!</title>
			<link>http://www.behy.cz/2010022602-kam-bych-tak-jela-treba-do-antarktidy.html</link>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:01 GMT</pubDate>
			<description>Jak tak putuji maratonskými centry, sbírám různé propozice a časopisy. Občas mě osloví fotka a líbí se mi natolik, že tam nakonec jedu. Tak to dopadlo už několikrát. Odněkud na mě před lety vykoukla fotka zakuklenců běžících v bílé mlze po sněhu – The Antarctica Marathon.</description>
			<category>Maratony v zahraničí přehled</category>
			<guid>http://www.behy.cz/2010022602-kam-bych-tak-jela-treba-do-antarktidy.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maratonská příprava: Proč zůstávat v půli cesty? </title>
			<link>http://www.behy.cz/2010030101-maratonska-priprava-proc-zustavat-v-puli-cesty-.html</link>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:20:47 GMT</pubDate>
			<description>Pokud jste se připravovali na Hervis 1/2Maraton Praha s pomocí tréninkových plánů otištěných v časopise Běhej pod názvem &quot;Připravte se na jarní půlmaraton jinak&quot; a &quot;Stoupáme k vrcholu&quot;, možná si kladete otázku, co bude dál. První myšlenka vás samozřejmě směřuje k absolutnímu vrcholu - maratonu.</description>
			<category>Příprava na PIM</category>
			<guid>http://www.behy.cz/2010030101-maratonska-priprava-proc-zustavat-v-puli-cesty-.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vasův běh: Lyžařská klasika na severu Evropy</title>
			<link>http://www.behy.cz/2009122106-vasuv-beh-lyzarska-klasika-na-severu-evropy.html</link>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:00:11 GMT</pubDate>
			<description>Vasův běh patří k těm závodům, o kterých každý běžkař musel slyšet. Běží se stejnou cestou, kterou se v roce 1520 švédský šlechtic Gustav Eriksson Vasa vracel do města Mora, aby se stal vůdcem povstání proti dánským uchvatiltelům. Na památku této historické události se vždy první neděli v březnu vydává na stejnou trasu okolo 15 000 závodníků. Letos to vychází na 7. března.</description>
			<category></category>
			<guid>http://www.behy.cz/2009122106-vasuv-beh-lyzarska-klasika-na-severu-evropy.html</guid>
		</item>
	</channel></rss>