
| závod - maraton | info | čas | místo | datum![]() | % času vítěze |
|---|---|---|---|---|---|
| Memoriál Františka Ohery | 03:51:39 | Ostrava | 10.02.2007 | 74.2% | |
| Linz Marathon | 03:35:05 | Linec, Rakousko | 15.04.2007 | 59.3% | |
| Volkswagen Maraton Praha | 03:55:27 | Praha | 13.05.2007 | 56.0% | |
| München Marathon | 03:32:10 | Mnichov, Německo | 14.10.2007 | 68.5% | |
| Porubský dvojmaraton | 04:07:37 | Ostrava | 24.11.2007 | 64.2% | |
| Marathon de Paris | 03:41:24 | Paříž, Francie | 06.04.2008 | 57.2% | |
| Frankfurt Marathon | 03:36:16 | Frankfurt | 26.10.2008 | 58.9% | |
| ČSOB City Marathon | 03:51:01 | Bratislava, Slovensko | 29.03.2009 | 61.3% | |
| Pražský maratón, Stromovka | 03:50:25 | Praha - Stromovka | 17.10.2009 | 66.1% | |
| Chřibský maratón | 04:10:46 | Kroměříž | 24.10.2009 | 69.4% | |
| Maraton Perly Karpát | 04:06:33 | Trenčianske Teplice | 22.11.2009 | 69.3% | |
| počet startů v kategorii: 11, nejlepší čas: 03:32:10 (68.5%), průměrný čas: 03:50:45 | |||||
| závod - půlmaraton | info | čas | místo | datum![]() | % času vítěze |
|---|---|---|---|---|---|
| Brněnský půlmaraton | 01:49:52 | Brno | 03.05.2008 | 58.9% | |
| Půlmaratón okolo Nového Veselí | 01:40:54 | Nové Veselí | 29.06.2008 | 71.1% | |
| Tuřanský novoroční půlmaraton | 01:50:28 | Brno-Tuřany | 01.01.2009 | 65.6% | |
| Hanácký půlmaraton | 01:36:10 | Olomouc | 25.04.2009 | 73.1% | |
| Brněnský půlmaraton | 01:49:28 | Brno | 02.05.2009 | 58.2% | |
| Půlmaratón okolo Nového Veselí | 01:37:34 | Nové Veselí | 28.06.2009 | 72.1% | |
| Půlmaraton Moravským krasem | 01:46:51 | Blansko | 15.08.2009 | 70.3% | |
| Tuřanský novoroční půlmaraton | 01:45:07 | Brno-Tuřany | 03.01.2010 | 66.2% | |
| počet startů v kategorii: 8, nejlepší čas: 01:36:10 (73.1%), průměrný čas: 01:44:33 | |||||
| závod - desítka | info | čas | místo | datum![]() | % času vítěze |
|---|---|---|---|---|---|
| Běh 17.listopadu | 00:52:38 | Kuřim | 22.11.2008 | 64.9% | |
| počet startů v kategorii: 1, nejlepší čas: 00:52:38 (64.9%), průměrný čas: 00:52:38 | |||||
| kategorie: | maraton | půlmaraton | desítka |
| 1. | Daniel Orálek | 02:32:42 |
| 2. | Mulugeta Serbessa | 02:34:20 |
| 3. | Daniel Kupidlovský | 02:36:20 |
| 1. | Renata Hoppová | 03:12:53 |
| 2. | Radka Zbíralová | 03:22:54 |
| 3. | Petra Pastorová | 03:38:28 |
© Behej.com sro, využití obsahu jen po domluvě s provozovatelem webu
Doporučujeme: SNOW – časopis pro lyže a lyžování
Design: yan (mupymup)